Máy bơm nước TRAHUCO
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Model | Power | Max.Flow | Max.Head | Max Suction | Inlet/Outlet | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [kW] | [HP] | [m³/h] | [L/min] | [m] | [m] | [inch] | |
| JET60 | 0.60 | 0.8 | 3.6 | 60 | 43 | 9 | 1″×1″ |
| JET75 | 0.75 | 1 | 3.9 | 65 | 48 | 9 | 1″×1″ |
| JET110 | 1.10 | 1.5 | 6 | 100 | 50 | 9 | 1″×1″ |
| Model | Power | Max.Flow | Max.Head | Max Suction | Inlet/Outlet | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [kW] | [HP] | [m³/h] | [L/min] | [m] | [m] | [inch] | |
| JET60 | 0.60 | 0.8 | 3.6 | 60 | 43 | 9 | 1″×1″ |
| JET75 | 0.75 | 1 | 3.9 | 65 | 48 | 9 | 1″×1″ |
| JET110 | 1.10 | 1.5 | 6 | 100 | 50 | 9 | 1″×1″ |
Máy bơm nước
Máy bơm nước